平成21年度試合結果
平成20年度試合結果
平成19年度試合結果
平成18年度試合結果
| 年月日 | 対戦相手 | 勝 | 敗 | 得点 | 大会名 | 場所 | コメント | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/3/14 | 小滝 | 1 | 45:16 | 第12回福島県ミニバスケットボール新人大会 | あづま総合体育館 | 16 | ||
| 21/2/22 | 石井 | 1 | 10:23 | 第12回福島県ミニバスケットボール新人大会県北予選会 | 伊達中学校体育館 | 4位 | 15 | |
| あおば | 1 | 18:44 | 14 | |||||
| 21/2/21 | 杉妻 | 1 | 42:38 | 伊達体育館 | 13 | |||
| 霊山 | 1 | 39:33 | 12 | |||||
| 21/2/8 | 白河 | 1 | 31:31 | 練習試合 | 二本松南小体育館 | 11 | ||
| 白河 | 1 | 29:37 | 10 | |||||
| 白河 | 1 | 33:27 | 9 | |||||
| 21/1/24 | 石井 | 1 | 30:18 | 安達管内ミニバス新人大会 | 白沢総合体育館 | 優勝 | 8 | |
| 白沢 | 1 | 54:24 | 7 | |||||
| 21/1/24 | 本宮 | 1 | 42:23 | 6 | ||||
| 五百川 | 1 | 51:22 | 5 | |||||
| 21/1/17 | 小滝 | 1 | 22:32 | 郡山西交流大会 | 朝日ヶ丘小体育館 | 4 | ||
| あおば | 1 | 19:31 | 3 | |||||
| 美里 | 1 | 26:51 | 2 | |||||
| 郡山西 | 1 | 1 | 27:27 | 1 |
| 年月日 | 対戦相手 | 勝 | 敗 | 得点 | 大会名 | 場所 | コメント | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/3/8 | 袋原 | 1 | 47:41 | 東北3県卒業交流大会 | 仙台長町小体育館 | 82 | ||
| 金剛沢 | 1 | 34:35 | 81 | |||||
| 21/3/7 | 長町 | 1 | 36:35 | 79 | ||||
| 片平 | 1 | 50:38 | 78 | |||||
| 長町 | 1 | 83:25 | 77 | |||||
| 21/1/10 | 石井 | 1 | 41:28 | 第26回二本松バスケ協会長杯 | 城山第二体育館 | 76 | ||
| 白沢 | 1 | 67:25 | 75 | |||||
| 20/12/7 | 袋原 | 1 | 38:53 | 第9回まゆみカップ | 城山総合体育館 | 74 | ||
| 郡山西 | 1 | 28:19 | 73 | |||||
| 20/12/6 | 長町 | 1 | 67:21 | 72 | ||||
| 小滝 | 1 | 26:29 | 71 | |||||
| 20/11/24 | あおば | 1 | 25:31 | 第24回福島県優勝大会県北予選会 | 本宮総合体育館 | 70 | ||
| 20/11/23 | 松川 | 1 | 40:37 | 69 | ||||
| 笹谷 | 1 | 29:30 | 68 | |||||
| 20/11/22 | 国見 | 1 | 47:30 | 67 | ||||
| 20/11/9 | 鏡石 | 1 | 14:40 | 練習試合 | 二本松南小体育館 | 66 | ||
| 小田倉 | 1 | 36:33 | 65 | |||||
| 大越 | 1 | 57:16 | 64 | |||||
| 20/10/12 | 郡山西 | 1 | 37:29 | 照光カップ | 須賀川アリーナ | 63 | ||
| 高畠 | 1 | 30:63 | 62 | |||||
| 20/10/11 | 古舘 | 1 | 43:21 | 61 | ||||
| みのり | 1 | 19:70 | 60 | |||||
| 20/10/5 | 御幸 | 1 | 18:50 | 第11回小山田フェステバル | 富田西小体育館 | 59 | ||
| 長町南 | 1 | 17:72 | 58 | |||||
| 20/10/4 | 新発田 | 1 | 32:19 | 大槻小学校体育館 | 57 | |||
| 一関 | 1 | 25:74 | 56 | |||||
| 20/9/15 | 石井 | 1 | 29:20 | 第22回安達地方市町村長杯 | 本宮総合体育館 | 優勝 | 55 | |
| 本宮 | 1 | 44:22 | 54 | |||||
| 20/9/14 | 沼田北辰 | 1 | 20:39 | 第13回子鹿カップ | 仙台長町小体育館 | 53 | ||
| 能代 | 1 | 38:49 | 52 | |||||
| きたくり | 1 | 34:44 | 51 | |||||
| 20/9/13 | 袋原 | 1 | 51:32 | 50 | ||||
| 片平 | 1 | 44:36 | 49 | |||||
| 20/8/17 | 寄居 | 1 | 34:57 | 第7回江南サマーカーニバル | 48 | |||
| 藤島 | 1 | 22:45 | 47 | |||||
| 20/8/16 | 亀田西 | 1 | 52:21 | 46 | ||||
| 松浜 | 1 | 36:53 | 45 | |||||
| 20/8/3 | 清北 | 1 | 33:46 | 第16回薮上杯メモリアル大会 | 城山総合体育館 | 44 | ||
| 保原 | 1 | 32:37 | 43 | |||||
| 20/8/2 | 蓬莱 | 1 | 44:35 | 42 | ||||
| 一箕松長 | 1 | 38:29 | 41 | |||||
| 20/7/27 | 白鷹 | 1 | 28:49 | 第4回石高久夫杯 | 国体記念体育館 | 40 | ||
| 蓬莱 | 1 | 40:34 | 39 | |||||
| 20/7/26 | 赤井 | 1 | 28:48 | 38 | ||||
| 選抜B | 1 | 46:28 | 37 | |||||
| 20/7/12 | 長町 | 1 | 35:15 | 第9回アヒコカップ | 新庄市体育館 | 36 | ||
| 浅内 | 1 | 24:19 | 35 | |||||
| 能代 | 1 | 32:58 | 34 | |||||
| 20/7/12 | 松陵 | 1 | 49:26 | 33 | ||||
| 中山 | 1 | 28:21 | 32 | |||||
| 20/6/28 | 保原 | 1 | 31:49 | 福島県総合体育大会県北予選会 | 福島南体育館 | 31 | ||
| 20/6/15 | 松川 | 1 | 33:37 | 30 | ||||
| 矢野目 | 1 | 76:25 | 29 | |||||
| 20/5/25 | 白河 | 1 | 79:11 | 練習試合 | 朝日ヶ丘小体育館 | 28 | ||
| 小田倉 | 1 | 22:51 | 27 | |||||
| 会津高田 | 1 | 36:75 | 26 | |||||
| 郡山西 | 1 | 22:35 | 25 | |||||
| 20/5/11 | 六華 | 1 | 28:26 | 第二回春季小山田強化練習会 | 富田西小学校体育館 | 24 | ||
| 鏡石 | 1 | 1 | 39:39 | 23 | ||||
| 須賀川東 | 1 | 42:32 | 22 | |||||
| 20/5/10 | あおば | 1 | 30:54 | 21 | ||||
| 宮宿 | 1 | 1 | 37:37 | 20 | ||||
| 小山田富西 | 1 | 19:44 | 19 | |||||
| 20/5/4 | きたくり | 1 | 42:34 | 第21回能代カップ ミニバスケットボール 交流大会 |
アリナス | 18 | ||
| 盛岡南 | 1 | 41:24 | 17 | |||||
| 20/5/3 | 貝ケ森 | 1 | 31:27 | 16 | ||||
| 片平 | 1 | 36:21 | 15 | |||||
| 20/4/20 | 石井 | 1 | 20:64 | 第25回安達地方体育協会長杯 ミニバスケットボール大会 |
白沢総合体育館 | 14 | ||
| 本宮 | 1 | 40:36 | 13 | |||||
| 20/2/23 | 保原 | 1 | 20:66 | 第11回福島県ミニバスケットボール新人大会県北予選会 | 伊達体育館 | 12 | ||
| 20/2/22 | 大森 | 1 | 49:32 | 11 | ||||
| 20/1/27 | 石井 | 1 | 16:31 | 安達管内ミニバス新人大会 | 本宮総合体育館 | 10 | ||
| 本宮 | 1 | 29:16 | 9 | |||||
| 20/1/26 | 五百川 | 1 | 56:8 | 8 | ||||
| 白沢 | 1 | 58:25 | 7 | |||||
| 20/1/6 | 城西 | 1 | 31:29 | 練習試合 | 朝日ヶ丘小体育館 | 6 | ||
| 富田 | 1 | 30:36 | 5 | |||||
| 高田 | 1 | 41:42 | 4 | |||||
| 20/1/5 | 富田 | 1 | 36:28 | 3 | ||||
| 郡山西 | 1 | 64:6 | 2 | |||||
| 白河 | 1 | 35:43 | 1 |
| 年月日 | 対戦相手 | 勝 | 敗 | 得点 | 大会名 | 場所 | コメント | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/3/2 | 長町 | 1 | 40:39 | 東北3県卒業交流大会 | 仙台長町小体育館 | 101 | |||
| 20/3/1 | 片平 | 1 | 55:24 | 100 | |||||
| 沼田北辰 | 1 | 46:32 | 99 | ||||||
| 20/2/17 | 袋原 | 1 | 34:57 | 第24回東北南3県対抗ミニバスケットボール交歓大会 | 国体記念体育館 | 98 | |||
| 谷地中部 | 1 | 34:48 | 97 | ||||||
| 20/1/13 | 石井 | 1 | 42:43 | 第25回二本松バスケ協会長杯 | 城山総合体育館 | 準優勝 | 96 | ||
| 20/1/12 | 小浜 | 1 | 62:8 | 95 | |||||
| 19/12/24 | 松山 | 1 | 32:30 | 第23回福島県優勝大会 | いわき総合体育館 | 6位 | 94 | ||
| 小田倉 | 1 | 30:45 | 93 | ||||||
| 19/12/23 | 一箕松長 | 1 | 22:34 | 関船体育館 | 92 | ||||
| 原町 | 1 | 49:40 | 91 | ||||||
| 19/12/9 | 一箕松長 | 1 | 32:43 | 第8回まゆみカップ | 城山総合体育館 | 4位 | 90 | ||
| 郡山西 | 1 | 17:50 | 89 | ||||||
| 19/12/8 | 沼田北辰 | 1 | 59:36 | 88 | |||||
| 白河 | 1 | 18:48 | 87 | ||||||
| 19/11/25 | 大田 | 1 | 25:68 | 第23回福島県優勝大会県北予選会 | 本宮総合体育館 | 準優勝 | 86 | ||
| 19/11/24 | 大森 | 1 | 40:25 | 85 | |||||
| 誠友 | 1 | 44:30 | 84 | ||||||
| 19/11/23 | 保原 | 1 | 54:30 | 83 | |||||
| 19/11/11 | 須賀川 | 1 | 17:28 | 練習試合 | 二本松南小体育館 | ハーフ | 82 | ||
| 須賀川 | 1 | 9:20 | ハーフ | 81 | |||||
| 須賀川 | 1 | 34:64 | 80 | ||||||
| 須賀川 | 1 | 36:71 | 79 | ||||||
| 19/10/28 | 鏡石 | 1 | 34:39 | 泉崎スポ少15周年記念大会 | 泉崎中体育館 | 78 | |||
| 五泉 | 1 | 34:64 | 77 | ||||||
| 19/10/27 | 小山田富西 | 1 | 42:24 | 76 | |||||
| 桐生相生 | 1 | 26:64 | 75 | ||||||
| 19/10/8 | 大森 | 1 | 32:52 | 第13回蓬莱カップ | 蓬莱東小体育館 | 74 | |||
| うめばち | 1 | 35:31 | 73 | ||||||
| 19/10/7 | 西南 | 1 | 43:61 | 72 | |||||
| 鹿沼中央 | 1 | 34:47 | 71 | ||||||
| 19/9/23 | 白河 | 1 | 38:29 | 練習試合 | 二本松南小体育館 | 70 | |||
| 19/9/17 | 石井 | 1 | 44:22 | 第21回安達地方市町村長杯 | 本宮総合体育館 | 優勝 | 69 | ||
| 本宮 | 1 | 44:29 | 68 | ||||||
| 19/9/16 | 能代 | 1 | 50:29 | 第12回子鹿カップ | 長町小体育館 | 67 | |||
| きたくり | 1 | 55:24 | 66 | ||||||
| 片平 | 1 | 56:15 | 65 | ||||||
| 19/9/15 | 長町南 | 1 | 56:38 | 64 | |||||
| 金剛沢 | 1 | 51:23 | 63 | ||||||
| 19/8/26 | 鹿沼中央 | 1 | 26:49 | 第11回小山田フェステバル | 富田西小体育館 | 62 | |||
| 郡山西 | 1 | 24:65 | 61 | ||||||
| 19/8/25 | 新発田 | 1 | 41:37 | 大槻小体育館 | 60 | ||||
| 与野西北 | 1 | 32:75 | 59 | ||||||
| 19/8/5 | 鎌田 | 1 | 35:30 | 第15回薮上杯メモリアル大会 | 城山第二体育館 | 58 | |||
| 安達選抜 | 1 | 71:27 | 57 | ||||||
| 19/8/4 | 緑ヶ丘 | 1 | 27:31 | 城山総合体育館 | 56 | ||||
| 渡利 | 1 | 37:41 | 55 | ||||||
| 19/7/29 | 一箕松長 | 1 | 38:59 | 第3回石高久夫杯 | 国体記念体育館 | 4位 | 54 | ||
| 南部選抜 | 1 | 35:69 | 53 | ||||||
| 19/7/28 | 高畠 | 1 | 64:22 | 52 | |||||
| 北部選抜 | 1 | 51:32 | 51 | ||||||
| 19/7/21 |
郡山西 | 1 | 44:32 | 第60回福島県総合体育大会 | 河東総合体育館 | 高さが! | 50 | ||
| 赤井 | 1 | 47:35 | 49 | ||||||
| 19/7/15 | 浅内 | 1 | 33:31 | 第8回アヒコカップ | 新庄市体育館 | 5戦全勝 | 48 | ||
| 大宝 | 1 | 42:41 | 47 | ||||||
| 能代 | 1 | 38:32 | 46 | ||||||
| 19/7/14 | 松陵 | 1 | 38:35 | 45 | |||||
| 宮原 | 1 | 46:23 | 44 | ||||||
| 19/6/24 | 大田 | 1 | 35:61 | 福島県総合体育大会県北予選会 | 福島市南体育館 | 準優勝 | 43 | ||
| 石井 | 1 | 39:36 | 42 | ||||||
| 19/6/23 | 鎌田 | 1 | 57:33 | 福島県総合体育大会県北予選会 | 福島市国体記念体育館 | 41 | |||
| 保原 | 1 | 66:22 | 40 | ||||||
| 19/6/16 | 霊山 | 1 | 63:21 | 福島県総合体育大会県北予選会 | 松川小学校体育館 | 39 | |||
| 19/6/3 | 鹿沼中央 | 1 | 39:57 | 練習試合 | 朝日ヶ丘小体育館 | 38 | |||
| 高田 | 1 | 48:39 | 37 | ||||||
| 郡山西 | 1 | 25:41 | 36 | ||||||
| 19/5/5 | 貝ケ森 | 1 | 37:29 | 能代カップ ミニバスケットボール 交流大会 |
アリナス | 初参加 | 35 | ||
| 19/5/4 | 亀田 | 1 | 41:32 | 4勝1敗 | 34 | ||||
| 松浜 | 1 | 61:39 | 33 | ||||||
| 19/5/3 | みなみD | 1 | 55:32 | 32 | |||||
| ほなみ | 1 | 28:48 | 31 | ||||||
| 19/4/30 | 小山田 | 1 | 40:32 | 第一回春季小山田強化練習会 | 富田西小学校体育館 | 30 | |||
| 一関 | 1 | 34:23 | 29 | ||||||
| 須賀川東 | 1 | 53:18 | 28 | ||||||
| 19/4/15 | 石井 | 1 | 29:27 | 第25回安達地方体育協会長杯 ミニバスケットボール大会 |
本宮総合体育館 | 優勝 | 27 | ||
| 本宮 | 1 | 45:15 | 26 | ||||||
| 19/4/8 | 松川 | 1 | 39:47 | 練習試合 | 石井小体育館 | 25 | |||
| 松山 | 1 | 29:44 | 24 | ||||||
| 19/3/17 | 郡山西 | 1 | 34:56 | 第10回福島県ミニバスケットボール新人大会 | あいづ総合体育館 | 久方振りの県大会 | 23 | ||
| 19/2/25 | 大田 | 1 | 32:35 | 第10回福島県ミニバスケットボール新人大会県北予選会 | 本宮総合体育館 | 準優勝 | 22 | ||
| 石井 | 1 | 31:21 | 21 | ||||||
| 19/2/24 | 大森 | 1 | 32:30 | 第10回福島県ミニバスケットボール新人大会県北予選会 | 本宮総合体育館 | 20 | |||
| 岡山 | 1 | 55:33 | 19 | ||||||
| 19/2/10 | 一箕松長 | 1 | 30:27 | 練習試合 | 朝日ヶ丘小体育館 | 18 | |||
| 小田倉 | 1 | 49:29 | 17 | ||||||
| 白 河 | 1 | 39:32 | 16 | ||||||
| 郡山西 | 1 | 24:52 | 15 | ||||||
| 19/2/3 | 白 河 | 1 | 27:23 | 練習試合 | 泉崎トレーニングセンター | 14 | |||
| 泉崎 | 1 | 26:39 | 13 | ||||||
| 鹿沼北光 | 1 | 16:48 | 12 | ||||||
| 19/1/28 | 五百川 | 1 | 83:6 | 安達管内ミニバス新人大会 | 本宮総合体育館 | 準優勝 | 11 | ||
| 石井 | 1 | 28:33 | 10 | ||||||
| 19/1/27 | 白沢 | 1 | 78:4 | 安達管内ミニバス新人大会 | 本宮総合体育館 | 9 | |||
| 本宮 | 1 | 41:19 | 8 | ||||||
| 19/1/21 | 泉崎 | 1 | 20:45 | 練習試合 | 大森小体育館 | 7 | |||
| 大森 | 1 | 28:23 | 6 | ||||||
| 泉崎 | 1 | 18:41 | 5 | ||||||
| 19/1/20 | 須賀川 | 1 | 40:44 | 練習試合 | 二本松南小体育館 | 4 | |||
| 謹教 | 1 | 8:20 | ハーフ | 3 | |||||
| 須賀川 | 1 | 27:44 | 2 | ||||||
| 謹教 | 1 | 45:31 | 1 |
| 年月日 | 対戦相手 | 勝 | 敗 | 得点 | 大会名 | 場所 | コメント | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/3/4 | 長町 | 1 | 66:28 | 第6回宮城野杯 | 仙台榴ヶ岡小学校体育館 | 第五位 | 74 | ||
| 山下 | 1 | 32:64 | 73 | ||||||
| 19/3/3 | 燕沢 | 1 | 41:78 | 72 | |||||
| 袋原 | 1 | 24:69 | 71 | ||||||
| 19/1/14 | 五百川 | 1 | 33:24 | 第24回二本松バスケ協会長杯 | 城山総合体育館 | 第三位 | 70 | ||
| 19/1/13 | 本宮 | 1 | 29:32 | 69 | |||||
| 白沢 | 1 | 84:18 | 68 | ||||||
| 18/12/10 | 小滝 | 1 | 24:54 | 第7回まゆみカップ | 城山総合体育館 | 67 | |||
| 長町 | 1 | 53:12 | 66 | ||||||
| 18/12/9 | 松川 | 1 | 36:34 | 第7回まゆみカップ | 城山総合体育館 | 65 | |||
| 白 河 | 1 | 40:58 | 64 | ||||||
| 18/11/6 | 蓬莱 | 1 | 32:55 | 第22回福島県優勝大会県北予選 | 本宮総合体育館 | 63 | |||
| 18/11/5 | 誠友 | 1 | 40:34 | 第22回福島県優勝大会県北予選 | 伊達市体育館 | 62 | |||
| 清北 | 1 | 42:16 | 61 | ||||||
| 18/10/22 | 蓬莱 | 1 | 48:43 | 石井スポ少30周年記念大会 | 白沢総合体育館 | 60 | |||
| 郡山西 | 1 | 27:35 | 59 | ||||||
| 18/10/21 | 一箕松長 | 1 | 32:44 | 石井スポ少30周年記念大会 | 白沢総合体育館 | 58 | |||
| 大森 | 1 | 42:28 | 57 | ||||||
| 18/10/15 | 緑ヶ丘 | 1 | 27:44 | 練習試合 | 朝日ヶ丘小学校体育館 | 56 | |||
| 日新 | 1 | 35:69 | 55 | ||||||
| 郡山西 | 1 | 40:29 | 54 | ||||||
| 18/9/24 | 郡山西 | 1 | 42:54 | 第10回小山田フェステバル | 富田西小学校体育館 | 53 | |||
| 18/9/23 | 高擶 | 1 | 41:25 | 第10回小山田フェステバル | 富田西小学校体育館 | 52 | |||
| 須賀川 | 1 | 31:59 | 51 | ||||||
| 18/9/18 | 石井 | 1 | 31:35 | 安達管内市町村長杯ミニバス大会 | 第22回福島県優勝大会県北予選館 | 第三位 | 50 | ||
| 本宮 | 1 | 23:35 | 49 | ||||||
| 18/9/16 | 白沢 | 1 | 82:27 | 48 | |||||
| 18/8/20 | 沼田北辰 | 1 | 21:38 | アヒコCUP | 沼田小学校体育館 | 47 | |||
| 新庄 | 1 | 33:31 | 46 | ||||||
| 城北 | 1 | 33:61 | 45 | ||||||
| 18/8/19 | 松川 | 1 | 51:47 | アヒコCUP | 新庄体育館 | 44 | |||
| 松陵 | 1 | 37:36 | 43 | ||||||
| 18/8/6 | 安達選抜 | 1 | 54:24 | 薮上杯 | 城山第二体育館 | 42 | |||
| 本宮 | 1 | 30:47 | 41 | ||||||
| 18/8/5 | 小滝 | 1 | 40:56 | 薮上杯 | 城山総合体育館 | 40 | |||
| 荒井 | 1 | 35:42 | 39 | ||||||
| 18/7/30 | 成生 | 1 | 48:26 | 石高杯 | 国体記念体育館 | 38 | |||
| 高舘 | 1 | 32:43 | 37 | ||||||
| 18/7/29 | 福島南選抜 | 1 | 38:79 | 36 | |||||
| ノースリトル | 1 | 18:60 | 35 | ||||||
| 18/7/23 | 塩川 | 1 | 36:23 | 練習試合 | 二本松北小学校体育館 | 34 | |||
| 1 | 39:34 | 33 | |||||||
| 1 | 30:25 | 32 | |||||||
| 18/7/9 | 宮城野 | 1 | 34:59 | 練習試合 | 二本松南小学校体育館 | 31 | |||
| 1 | 23:74 | 30 | |||||||
| 18/6/24 | 上保原 | 1 | 36:52 | 福島県総合体育大会県北予選会 | 福島市南部体育館 | 29 | |||
| 18/6/18 | 梁川 | 1 | 40:22 | 福島県総合体育大会県北予選会 | 蓬莱東小学校体育館 | 28 | |||
| 18/5/28 | 大森 | 1 | 35:32 | 練習試合 | 二本松南小学校体育館 | 27 | |||
| 須賀川 | 1 | 41:36 | 26 | ||||||
| 18/5/21 | 一箕松長 | 1 | 44:54 | 練習試合 | 二本松南小体育館 | 絶不調 | 25 | ||
| 1 | 45:53 | 24 | |||||||
| 1 | 30:52 | 23 | |||||||
| 1 | 38:45 | 22 | |||||||
| 18・5・5 | 泉崎 | 1 | 29:43 | 練習試合 | いわき南部アリーナ | 21 | |||
| 植田 | 1 | 64:11 | 20 | ||||||
| 植田 | 1 | 22:39 | 19 | ||||||
| 泉崎 | 1 | 23:36 | 18 | ||||||
| 18・4・16 | 石井 | 1 | 30:54 | 安達地方体育協会長杯ミニバス大会 | 本宮総合体育館 | 準優勝 | 17 | ||
| 本宮 | 1 | 36:31 | 16 | ||||||
| 18・4.9 | 白沢 | 1 | 100:6 | 安達地方体育協会長杯ミニバス大会 | 二本松南小学校体育館 | 15 | |||
| 18・3.26 | 緑ヶ丘 | 1 | 38:41 | 練習試合 | 岩代勤労者体育館 | 14 | |||
| 蓬莱 | 1 | 28:37 | 13 | ||||||
| 石井 | 1 | 32:44 | 12 | ||||||
| 18・2・25 | 森合 | 1 | 23:41 | 福島県新人大会県北予選 | 本宮総合体育館 | 11 | |||
| 18・2・5 | 大森 | 1 | 32:38 | 練習試合 | 大森小学校体育館 | 10 | |||
| 18・2・5 | 大森 | 1 | 26:44 | 練習試合 | 大森小学校体育館 | 9 | |||
| 18・1.29 | 五百川 | 1 | 安達管内ミニバス新人大会 | 本宮総合体育館 | 第三位 | 8 | |||
| 18・1・29 | 石井 | 1 | 27:49 | 7 | |||||
| 18・1・28 | 本宮 | 1 | 22:46 | 6 | |||||
| 18・1・28 | 小浜 | 1 | 55:10 | 5 | |||||
| 18・1・9 | 白 河 | 1 | 46:86 | 練習試合 | 白河第一小学校体育館 | 4 | |||
| 18・1・9 | みさか | 1 | 48:23 | 3 | |||||
| 18・1・9 | 泉崎第一 | 1 | 79:18 | 2 | |||||
| 18・1・9 | 塙 | 1 | 30:41 | 新人初試合 | 1 |